Δίσκος ξύλου γενικής χρήσεως χαμηλού θορύβου,κατάλληλος για δισκοπρίονα πάγκου,φαλτσόδισκους,ράντιαλ,γωνιάστρες,κλπ εξαιρετικό αποτέλεσμα κοπής σκληρά και μαλακά ξύλα.
Τεχνικές Προδισγραφές
| ØD | Teeth | Code No. | B | c | n | m/min | Ød | 
| 105 | 30 | 901 03 35 3* | 3.4 | 2.2 | Max. 4,500 | 20 | |
| 125 | 40 | 901 05 20 3 | 3.0 | 2.0 | Max. 4,500 | 20 | |
| 132 | 36 | 901 03 55 3 | 2.6 | 1.8 | Max. 4,500 | 20 | |
| 140 | 30 | 901 03 45 3 | 2.8 | 1.8 | Max. 4,500 | 20 | |
| 140 | 48 | 901 05 25 3 | 2.8 | 1.6 | Max. 4,500 | 20 | |
| 150 | 30 | 901 03 50 6 | 3.0 | 2.0 | 6300-10100 | 32-52 | 30 | 
| 150 | 36 | 901 03 60 6 | 3.0 | 2.0 | 6300-10100 | 39-62 | 30 | 
| 150 | 48 | 901 05 30 6 | 3.0 | 2.0 | 6300-10100 | 51-82 | 30 | 
| 160 | 36 | 901 03 72 E | 2.6 | 1.6 | 6300-10100 | 32-52 | 16 | 
| 160 | 48 | 901 05 32 E | 2.6 | 1.6 | 6300-10100 | 32-52 | 16 | 
| 170 | 36 | 901 03 73 3 | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 20 | 
| 170 | 48 | 901 05 63 3 | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 20 | 
| 180 | 42 | 901 03 80 6 | 3.0 | 2.0 | 5300-8400 | 38-60 | 30 | 
| 180 | 58 | 901 05 40 6 | 3.0 | 2.0 | 5300-8400 | 52-83 | 30 | 
| 184 | 42 | 901 03 85 E | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 16 | 
| 184 | 58 | 901 05 41 E | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 16 | 
| 190 | 36 | 901 02 35 3 | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 20 | 
| 190 | 48 | 901 03 95 3 | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 20 | 
| 190 | 60 | 901 05 42 3 | 2.8 | 1.8 | 5300-8400 | 26-41 | 20 | 
| 200 | 48 | 901 04 00 6 | 3.0 | 2.0 | 4700-7600 | 38-62 | 30 | 
| 200 | 64 | 901 05 50 6 | 3.0 | 2.0 | 4700-7600 | 51-83 | 30 | 
| 210 | 34 | 901 02 41 6 | 2.8 | 1.8 | 4700-7600 | 26-41 | 30 | 
| 210 | 48 | 901 04 01 6 | 2.8 | 1.8 | 4700-7600 | 26-41 | 30 | 
| 210 | 64 | 901 05 43 6 | 2.8 | 1.8 | 4700-7600 | 26-41 | 30 | 
| 216 | 48 | 901 04 11 6 | 2.8 | 1.8 | 4700-7600 | 26-41 | 30 | 
| 216 | 60 | 901 05 45 6 | 2.8 | 1.8 | 4700-7600 | 26-41 | 30 | 
| 220 | 48 | 901 04 03 6 | 3.0 | 2.0 | 4300-6900 | 35-56 | 30 | 
| 220 | 64 | 901 05 59 6 | 3.0 | 2.0 | 4300-6900 | 47-75 | 30 | 
| 230 | 48 | 901 02 55 6 | 3.0 | 2.0 | 4300-6900 | 26-41 | 30 | 
| 230 | 60 | 901 05 60 6 | 3.0 | 2.0 | 4300-6900 | 26-41 | 30 | 
| 240 | 48 | 901 04 05 6 | 3.0 | 2.0 | 3800-6100 | 39-62 | 30 | 
| 240 | 64 | 901 04 09 6 | 3.0 | 2.0 | 3800-6100 | 39-62 | 30 | 
| 250 | 60 | 901 04 10 6 | 3.2 | 2.2 | 3800-6100 | 39-62 | 30 | 
| 250 | 80 | 901 05 70 6 | 3.2 | 2.2 | 3800-6100 | 52-83 | 30 | 
| 300 | 60 | 901 04 20 6 | 3.2 | 2.2 | 3100-5000 | 32-51 | 30 | 
| 300 | 72 | 901 04 30 6 | 3.2 | 2.2 | 3100-5000 | 38-61 | 30 | 
| 300 | 96 | 901 05 80 6 | 3.2 | 2.2 | 3100-5000 | 51-82 | 30 | 
| 350 | 72 | 901 04 40 6 | 3.5 | 2.5 | 2700-4300 | 33-53 | 30 | 
| 350 | 84 | 901 04 50 6 | 3.5 | 2.5 | 2700-4300 | 39-61 | 30 | 
| 350 | 108 | 901 05 90 6 | 3.5 | 2.5 | 2700-4300 | 50-79 | 30 | 
| 400 | 96 | 901 04 60 6 | 3.5 | 2.5 | 2300-3800 | 38-62 | 30 | 
| 400 | 120 | 901 06 00 6 | 3.5 | 2.5 | 2300-3800 | 47-78 | 30 | 
| 450 | 108 | 901 04 62 6 | 4.0 | 2.8 | 2100-3300 | 39-61 | 30 | 
| 450 | 132 | 901 06 03 6 | 4.0 | 2.8 | 2100-3300 | 47-74 | 30 | 
| 500 | 120 | 901 04 63 6 | 4.4 | 3.0 | 1900-3000 | 39-61 | 30 | 





