| ØD | B | Code No. | L | Ød | 
| 3.0 | 10.0 | 107 500 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 4.0 | 12.0 | 107 501 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 5.0 | 16.0 | 107 504 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 6.0 | 20.0 | 170 507 3* | 50.0 | 6,35 | 
Μαχαίρι φρεζας καρβιδίου βολφραμίου κοπής δρομολογητή, πλήρες με δύο ευθείες αυλακώσεις
Κατάλληλο για την παραγωγή κινησιάς σε μαλακό ξύλο, σκληρό ξύλο ή τεχνητά υλικά
Carbide για μέγιστη αντοχή σε λειαντικά υλικά και καλύτερα χαρακτηριστικά από τα κοινά
Για χρήση σε δρομολογητές και κέντρα κατεργασίας με ή χωρίς CNC ελέγχου
| ØD | B | Code No. | L | Ød | 
| 3.0 | 10.0 | 107 500 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 4.0 | 12.0 | 107 501 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 5.0 | 16.0 | 107 504 3* | 50.0 | 6,35 | 
| 6.0 | 20.0 | 170 507 3* | 50.0 | 6,35 | 









