Μορσοτρύπανα Αλυσοτρύπανου 548

Μορσοτρύπανα για Αλυσοτρύπανα ΗΜ καρβιδίου με Σπείρωμα M12x1mm

Μορσοτρύπανα Αλυσοτρύπανου Ζ=2+2

 

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/18  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/20  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/22  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=11/19  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=11/22  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=12/19  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=12/24  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

Κωδικός προϊόντος: 548
  • Hidden
  • Hidden

Τεχνικές πληροφορίες

Κόφτης αυλάκωσης με εσωτερικό στέλεχος με σπείρωμα

Εφαρμογή: Κόπτης δρομολογητή για διαστασιολόγηση και αυλάκωση.

Υλικό τεμαχίου εργασίας: Μαλακό ξύλο και σκληρό ξύλο, μοριοσανίδες και υλικά από ίνες (MDF, HDF κ.λπ.), χωρίς επίστρωση, πλαστική επικάλυψη, καπλαμά κ.λπ., πλαστικοποιημένη ξυλεία καπλαμά (κόντρα πλακέ, πολυπλεξ κόντρα πλακέ κλπ.).

Τεχνικές πληροφορίες: Ευθεία κοπή, αλεσμένη στο άκρο ή βυθισμένο άκρο καρβιδίου βολφραμίου.

Διαστάσεις

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/18  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/20  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=10/22  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=11/19  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=11/22  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=12/19  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΑΛΥΣΟΤΡΥΠΑΝΟΥ D=12/24  I=62  L=155  S=M12x1  Z=2  HM

Δείτε επίσης

keyboard_arrow_up