| øD | Code No. Right | Code No. Left | L1 | L | ød |
| 4.0 | 201 600 7 | 201 601 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 5.0 | 201 604 7 | 201 605 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 6.0 | 201 606 7 | 201 607 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 7.0 | 201 650 7 | 201 651 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 8.0 | 201 608 7 | 201 609 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 9.0 | 201 656 7 | 201 657 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |
| 10.0 | 201 612 7 | 201 613 7 | 25 | 57.5 | 10×25 |







